Corelli ATROX 1
Özellikler
| KADRO | :Alloy |
| KADRO BOYU | :18 inch |
| MAŞA | :Zoom CH-325ABD |
| SELE BORUSU | :Alloy |
| GİDON / GİDON BOĞAZI | :Alloy |
| ÖN / ARKA AKTARICI | :Shimano FD-TZ500 / Shimano RD-TY500D |
| VİTES / FREN KOLU | :Shimano ST-EF51 21 Vites |
| AYNAKOL | :Shimano FC-TY301 |
| FREN | :Promax V Brake TX-117 |
| RUBLE | :Shimano MF-TZ500 |
| ZİNCİR | :KMC Z 50 |
| ORTA GÖBEK | :NECO 90SF-A210 |
| JANT BOYU | :26″ |
| JANT | :Dacron Double Wall |
| ÖN / ARKA GÖBEK | :SFA 210 F Allow / SFA 210 R Allow |
| LASTİK | :Mitas Ocelot 26×2,10 |
15.400 gr
editor's pick
latest video
news via inbox
Nulla turp dis cursus. Integer liberos euismod pretium faucibua
