Corelli E-FFECT
Özellikleri
| KADRO | :Alloy |
| KADRO BOYU | :26 inch |
| MAŞA | :STEEL SUSPENSION |
| SELE BORUSU | :Alloy |
| GİDON / GİDON BOĞAZI | :Alloy |
| ÖN / ARKA AKTARICI | :SHIMANO TOURNEY |
| VİTES / FREN KOLU | :SHIMANO TOURNEY |
| AYNAKOL | :46 T 170mm |
| FREN | :NEW TECH DACRON MD |
| RUBLE | :SHIMANO 1X7 |
| ZİNCİR | :KMC Z 7 |
| ORTA GÖBEK | :Shimano BB-UN 101 |
| JANT BOYU | :26″ |
| JANT | :Dacron Duble Wall |
| ÖN / ARKA GÖBEK | CZJB / DACRON |
| LASTİK | :26X2,4 |
| ZİNCİR MUHAFAZA | – |
| ÖN / ARKA TAŞIYICI | :ALLOY |
| ÖN / ARKA AYDINLATMA | :WITH BATERY LIGHT |
| KİLİT | :No |
| MOTOR | :CZJB HUB DC36V 13 AH 468WH |
| PİL | :LI-ION DC36V13Ah 468Wh |
| KONTROL ÜNİTESİ | :LCD-DISP |
| KOTROL EKRANI | :LCD-DISP |
| MAX MESAFE | :40-60 km |
| MAX HIZ | :25Km/h |
| ŞARJ SÜRESİ | :4-6 Saat |
editor's pick
latest video
news via inbox
Nulla turp dis cursus. Integer liberos euismod pretium faucibua

