Corelli VIA 2
Özellikleri
| KADRO | :Alloy |
| KADRO BOYU | :18 inch, 15 inch |
| MAŞA | :Dacron XML Mechanıc Lockout |
| SELE BORUSU | :Alloy |
| GİDON / GİDON BOĞAZI | :Alloy |
| ÖN / ARKA AKTARICI | :Shimano TZ500 / Shimano RD-TY300 Tourney |
| VİTES / FREN KOLU | :Shimano ST-EF41 21 Vites |
| AYNAKOL | :42T |
| FREN | :Sypo Mechanic Disc Brake |
| RUBLE | :Shimano TZ-500 |
| ZİNCİR | :KMC Z7 |
| JANT BOYU | :26″ |
| JANT | :Dacron Duble Wall |
| ÖN / ARKA GÖBEK | :Dacron M-03-F / M-03-R |
| LASTİK | :26×2,10 |
16.120 gr
editor's pick
latest video
news via inbox
Nulla turp dis cursus. Integer liberos euismod pretium faucibua
