Corelli JUST 2
Özellikleri
| KADRO | :Alloy |
| KADRO BOYU | : |
| MAŞA | :ALLOY |
| SELE BORUSU | :Alloy |
| GİDON / GİDON BOĞAZI | :Alloy |
| ÖN / ARKA AKTARICI | :- |
| VİTES / FREN KOLU | :SHIMANO NEXUS 7 SPEED |
| AYNAKOL | :STURMEY ARCHER 44 T ALLOY |
| FREN | :TEKTRO V BRAKE ALLOY |
| RUBLE | :SHIMANO ASMGEAR18SP |
| ZİNCİR | :KMC Z 410 |
| ORTA GÖBEK | :NECO 910 |
| JANT BOYU | :20″ |
| JANT | :Dacron Duble Wall |
| ÖN / ARKA GÖBEK | :QUANDO KT-A85F ALLOY / SHIMANO NEXUS 7 SPEED INTERNAL HUB |
| LASTİK | :CST 20X1,95 |
| ZİNCİR MUHAFAZA | :No |
| ÖN / ARKA TAŞIYICI | :Alloy |
| ÖN / ARKA AYDINLATMA | :WITH BATERY LIGHT |
| KİLİT | :No |
15.500 gr
editor's pick
latest video
news via inbox
Nulla turp dis cursus. Integer liberos euismod pretium faucibua

