Corelli NICMA
Özellikleri
| KADRO | :Alloy |
| KADRO BOYU | :20 inch |
| MAŞA | :Alloy Suspansion |
| SELE BORUSU | :Alloy |
| GİDON / GİDON BOĞAZI | :Alloy |
| ÖN / ARKA AKTARICI | :SHIMANO ALTUS |
| VİTES / FREN KOLU | :SHIMANO ALTUS 8 SPEED |
| AYNAKOL | :38 T 170mm |
| FREN | :TEKTRO MD |
| RUBLE | :SHIMANO 1X8 |
| ZİNCİR | :KMC Z 7 |
| ORTA GÖBEK | :Shimano BB-UN 101 |
| JANT BOYU | :20″ |
| JANT | :Dacron Duble Wall |
| ÖN / ARKA GÖBEK | :SHUNFENG / AIKEMA |
| LASTİK | :20×4,0 |
| ZİNCİR MUHAFAZA | – |
| ÖN / ARKA TAŞIYICI | :ALLOY |
| ÖN / ARKA AYDINLATMA | :WITH BATERY LIGHT |
| KİLİT | :No |
| MOTOR | :BAFANG MID MOTOR M400 36V250W 80 NM |
| PİL | :LI-ION CELL DC36V10Ah 360Wh |
| KONTROL ÜNİTESİ | :LCD-DISP |
| KOTROL EKRANI | :LCD-DISP |
| MAX MESAFE | :30-50 |
| MAX HIZ | :25Km/h |
| ŞARJ SÜRESİ | :4-6 Saat |
editor's pick
latest video
news via inbox
Nulla turp dis cursus. Integer liberos euismod pretium faucibua

