Corelli TOREX
Özellikleri
| KADRO | :Alloy |
| KADRO BOYU | :14 inch |
| MAŞA | :NEW TECH DACRON |
| SELE BORUSU | :Alloy |
| GİDON / GİDON BOĞAZI | :Alloy |
| ÖN / ARKA AKTARICI | :SHIMANO ALTUS |
| VİTES / FREN KOLU | :SHIMANO ALTUS 7 SPEED |
| AYNAKOL | :46T 170 mm |
| FREN | :MECHANIC DISC |
| RUBLE | :SHIMANO 14X28T |
| ZİNCİR | :KMC Z 7 |
| ORTA GÖBEK | :Shimano BB-UN 101 |
| JANT BOYU | :20″ |
| JANT | :Dacron Duble Wall |
| ÖN / ARKA GÖBEK | :SHUNFENG /AIKEMA |
| LASTİK | :20×2,10 |
| ZİNCİR MUHAFAZA | – |
| ÖN / ARKA TAŞIYICI | :ALLOY |
| ÖN / ARKA AYDINLATMA | :WITH BATERY LIGHT |
| KİLİT | No |
| MOTOR | :ANANDA HUB DC36V250W 40NM |
| PİL | :LI-ION CELL DC36V 12,8Ah 468Wh |
| KONTROL ÜNİTESİ | :LCD-DISP |
| KOTROL EKRANI | :LCD-DISP |
| MAX MESAFE | :60-80 KM |
| MAX HIZ | :25Km/h |
| ŞARJ SÜRESİ | :4-6 Saat |
editor's pick
latest video
news via inbox
Nulla turp dis cursus. Integer liberos euismod pretium faucibua

