Corelli VONIQ
Özellikleri
| KADRO | :Alloy |
| KADRO BOYU | :14 inch |
| MAŞA | :STEEL SUSPENSION |
| SELE BORUSU | :Steel |
| GİDON / GİDON BOĞAZI | :Alloy |
| ÖN / ARKA AKTARICI | :SHIMANO ALTUS |
| VİTES / FREN KOLU | :SHIMANO ALTUS 8 SPEED |
| AYNAKOL | :46 T 170mm |
| FREN | :DACRON MD |
| RUBLE | :SHIMANO 1X8 |
| ZİNCİR | :KMC 8.3 |
| ORTA GÖBEK | :STEEL |
| JANT BOYU | :20″ |
| JANT | :Dacron Single Wall |
| ÖN / ARKA GÖBEK | :SHUNFENG / AIKEMA |
| LASTİK | :20×4.0 |
| ZİNCİR MUHAFAZA | – |
| ÖN / ARKA TAŞIYICI | :Steel |
| ÖN / ARKA AYDINLATMA | :YES |
| KİLİT | – |
| MOTOR | :AIKEMA HUB MOTOR DC36V250W 60NM |
| PİL | :LI-ION AIKEMA DC36V10Ah 374,4Wh |
| KONTROL ÜNİTESİ | :LCD -KEY DISPLAY |
| KOTROL EKRANI | :LCD -KEY DISPLAY |
| MAX MESAFE | :35-45 Km |
| MAX HIZ | :25Km/h |
| ŞARJ SÜRESİ | :4-6 Saat |
30.400 gr
editor's pick
latest video
news via inbox
Nulla turp dis cursus. Integer liberos euismod pretium faucibua

