Corelli VONIQ ECO
Özellikleri
| KADRO | :Alloy |
| KADRO BOYU | :20 inch |
| MAŞA | :STEEL SUSPENSION |
| SELE BORUSU | :Alloy |
| GİDON / GİDON BOĞAZI | :Alloy |
| ÖN / ARKA AKTARICI | :SHIMANO TOURNEY |
| VİTES / FREN KOLU | :Microshift 7 Vites |
| AYNAKOL | :46 T 170mm |
| FREN | :NEW TECH DACRON MD |
| RUBLE | :SHIMANO 1X7 |
| ZİNCİR | :KMC Z 7 |
| ORTA GÖBEK | :Shimano BB-UN 101 |
| JANT BOYU | :20″ |
| JANT | :Dacron Duble Wall |
| ÖN / ARKA GÖBEK | :HB03F / ANANDA |
| LASTİK | :20×4.0 |
| ZİNCİR MUHAFAZA | – |
| ÖN / ARKA TAŞIYICI | :STEEL |
| ÖN / ARKA AYDINLATMA | :WITH BATERY LIGHT |
| KİLİT | :No |
| MOTOR | :ANANDA HUB DC36V 250W 40NM |
| PİL | :LI-ION AIKEMA DC36V 10Ah 360Wh |
| KONTROL ÜNİTESİ | :LED -KEY DISPLAY |
| KOTROL EKRANI | :LED -KEY DISPLAY |
| MAX MESAFE | :40-50 km |
| MAX HIZ | :25Km/h |
| ŞARJ SÜRESİ | :4-6 Saat |
editor's pick
latest video
news via inbox
Nulla turp dis cursus. Integer liberos euismod pretium faucibua

