Corelli JUMPER
Özellikleri
| KADRO | :Alloy |
| KADRO BOYU | :40 cm, 14 inch |
| MAŞA | :STEEL |
| SELE BORUSU | :Alloy |
| GİDON / GİDON BOĞAZI | :Alloy |
| ÖN / ARKA AKTARICI | – |
| VİTES / FREN KOLU | – |
| AYNAKOL | :DACRON STEEL |
| FREN | :Dacron Alloy V brake |
| RUBLE | :Ata Index |
| ZİNCİR | :KMC Z 33 |
| ORTA GÖBEK | :Catridge Bc 1.37”X24t R/L 119 mm |
| JANT BOYU | :20″ |
| JANT | :Dacron Duble Wall |
| ÖN / ARKA GÖBEK | :Shunfeng |
| LASTİK | :Mitas Zirra 20×2.0 |
9.800 gr
editor's pick
latest video
news via inbox
Nulla turp dis cursus. Integer liberos euismod pretium faucibua

