Corelli RAVE-UP
Özellikleri
| KADRO | :Alloy |
| KADRO BOYU | :10 inch |
| MAŞA | :STEEL |
| SELE BORUSU | :STEEL |
| GİDON / GİDON BOĞAZI | :Steel |
| ÖN / ARKA AKTARICI | :Dacron |
| VİTES / FREN KOLU | :Microshift 7 Vi̇tes /Microshift 7 Speed |
| AYNAKOL | :DACRON STEEL |
| FREN | :Dacron Alloy V brake |
| RUBLE | :ATA |
| ZİNCİR | :KMC Z 33 |
| ORTA GÖBEK | :Catridge Bc 1.37”X24t R/L 119 mm |
| JANT BOYU | :20″ |
| JANT | :Dacron Duble Wall |
| ÖN / ARKA GÖBEK | :Shunfeng |
| LASTİK | :Mitas Ocelot 20×2.10 |
11.300 gr
editor's pick
latest video
news via inbox
Nulla turp dis cursus. Integer liberos euismod pretium faucibua

