Corelli CABEN
Özellikleri
| KADRO | :Alloy |
| KADRO BOYU | :28 inch |
| MAŞA | :ZOOM SUSPENSION |
| SELE BORUSU | :Alloy |
| GİDON / GİDON BOĞAZI | :Alloy |
| ÖN / ARKA AKTARICI | :SHIMANO TOURNEY |
| VİTES / FREN KOLU | :SHIMANO TOURNEY |
| AYNAKOL | :SHIMANO TOURNEY 42X34X24T |
| FREN: | :V BRAKE / MD BRAKE |
| RUBLE | :SHIMANO 1X7 |
| ZİNCİR | :KMC Z 7 |
| ORTA GÖBEK | :Shimano BB-UN 101 |
| JANT BOYU | :28″ |
| JANT | :Dacron Duble Wall |
| ÖN / ARKA GÖBEK | :SHUNFENG / ANANDA |
| LASTİK | :700X40C |
| ZİNCİR MUHAFAZA | :P TYPE PLASTIC |
| ÖN / ARKA TAŞIYICI | :ALLOY |
| ÖN / ARKA AYDINLATMA | :WITH BATERY LIGHT |
| KİLİT | :No |
| MOTOR | :ANANDA HUB DC36V250W 40NM |
| PİL | :LI-ION CELL DC36V10Ah 360Wh |
| KONTROL ÜNİTESİ | :LED -KEY DISPLAY |
| KOTROL EKRANI | :LED -KEY DISPLAY |
| MAX MESAFE | :30-50 |
| MAX HIZ | :25Km/h |
| ŞARJ SÜRESİ | :4-6 Saat |
editor's pick
latest video
news via inbox
Nulla turp dis cursus. Integer liberos euismod pretium faucibua

