Corelli E- LOAD
Özellikleri
| KADRO | :Alloy |
| KADRO BOYU | :20 inch |
| MAŞA | :Alloy Suspansion |
| SELE BORUSU | :Alloy |
| GİDON / GİDON BOĞAZI | :Alloy |
| ÖN / ARKA AKTARICI | :SHIMANO TOURNEY |
| VİTES / FREN KOLU | :SHIMANO TOURNEY |
| AYNAKOL | :38 T 170mm |
| FREN | :NEW TECH DACRON MD |
| RUBLE | :SHIMANO 1X7 |
| ZİNCİR | :KMC Z 7 |
| ORTA GÖBEK | :ANANDA |
| JANT BOYU | :20″ |
| JANT | :Dacron Duble Wall |
| ÖN / ARKA GÖBEK | :NEW TECH DACRON |
| LASTİK | :20×4.0 |
| ZİNCİR MUHAFAZA | – |
| ÖN / ARKA TAŞIYICI | :ALLOY |
| ÖN / ARKA AYDINLATMA | :WITH BATERY LIGHT |
| KİLİT | :No |
| MOTOR | :ANANDA MID DC36V250W 80NM |
| PİL | :LI-ION DC48V14AH 672WH |
| KONTROL ÜNİTESİ | :COLOR LCD DISP |
| KOTROL EKRANI | :COLOR LCD DISP |
| MAX MESAFE | :60-90 KM |
| MAX HIZ | :25Km/h |
| ŞARJ SÜRESİ | :4-6 Saat |
editor's pick
latest video
news via inbox
Nulla turp dis cursus. Integer liberos euismod pretium faucibua

