Corelli KEILA-S
Özellikleri
| KADRO | :Alloy |
| KADRO BOYU | :46 cm |
| MAŞA | :Suntour Nex |
| SELE BORUSU | :Alloy |
| GİDON / GİDON BOĞAZI | :Alloy |
| ÖN / ARKA AKTARICI | :SHIMANO ALTUS |
| VİTES / FREN KOLU | :SHIMANO ALTUS 8 SPEED |
| AYNAKOL | :38 T 170mm |
| FREN | :SHIMANO HIDROLIC DISC BRAKE |
| RUBLE | :SHIMANO 1X8 |
| ZİNCİR | :KMC Z7 |
| ORTA GÖBEK | :Shimano BB-UN 101 |
| JANT BOYU | :28″ |
| JANT | :Dacron Duble Wall |
| ÖN / ARKA GÖBEK | :SHIMANO HUB / AIKEMA |
| LASTİK | :700X40C |
| ZİNCİR MUHAFAZA | – |
| ÖN / ARKA TAŞIYICI | :ALLOY |
| ÖN / ARKA AYDINLATMA | :YES |
| KİLİT | – |
| MOTOR | :AIKEMA HUB MOTOR DC36V250W 45NM |
| PİL | :LI-ION LG CELL DC36V12.8Ah 460.8Wh |
| KONTROL ÜNİTESİ | :AIKEMA |
| KOTROL EKRANI | :LCD DISPLAY |
| MAX MESAFE | :40-60 km |
| MAX HIZ | :25Km/h |
| ŞARJ SÜRESİ | :4-6 Saat |
21.900 gr
editor's pick
latest video
news via inbox
Nulla turp dis cursus. Integer liberos euismod pretium faucibua

