Corelli RALF 29”
Özellikleri
| KADRO | :Alloy |
| KADRO BOYU | :18 inch |
| MAŞA | :Suntour |
| SELE BORUSU | :Alloy |
| GİDON / GİDON BOĞAZI | :Alloy |
| ÖN / ARKA AKTARICI | :SHIMANO ALTUS |
| VİTES / FREN KOLU | :SHIMANO ALTUS 24 SPEED |
| AYNAKOL | :SHIMANO TOURNEY 42X34X24T |
| FREN | :SHIMANO HIDROLIC DISC BRAKE |
| RUBLE | :SHIMANO 3X8 |
| ZİNCİR | :KMC Z 7 |
| ORTA GÖBEK | :Shimano BB-UN 101 |
| JANT BOYU | :29″ |
| JANT | :Dacron Duble Wall |
| ÖN / ARKA GÖBEK | :SHIMANO HUB |
| LASTİK | :29×2,10 |
| MOTOR | :AIKEMA HUB MOTOR DC36V250W 45NM |
| PİL | :LI-ION LG CELL DC36V12.8Ah 460.8Wh |
| KONTROL ÜNİTESİ | :AIKEMA |
| KOTROL EKRANI | :LCD DISPLAY |
| MAX MESAFE | :40-60 km |
| MAX HIZ | :25Km/h |
| ŞARJ SÜRESİ | :4-6 Saat |
21.000 gr
editor's pick
latest video
news via inbox
Nulla turp dis cursus. Integer liberos euismod pretium faucibua

