Corelli XTRA
Özellikleri
| KADRO | :Alloy |
| KADRO BOYU | :20 inch |
| MAŞA | :Suntour |
| SELE BORUSU | :Alloy |
| GİDON / GİDON BOĞAZI | :Alloy |
| ÖN / ARKA AKTARICI | :SHIMANO ALTUS |
| VİTES / FREN KOLU | :SHIMANO ALTUS 7 SPEED |
| AYNAKOL | :46 T 170mm |
| FREN | :SHIMANO HIDROLIC DISC BRAKE |
| RUBLE | :SHIMANO 1X7 |
| ZİNCİR | :KMC Z 7 |
| ORTA GÖBEK | :Shimano BB-UN 101 |
| JANT BOYU | :20″ |
| JANT | :Dacron Duble Wall |
| ÖN / ARKA GÖBEK | :Formula / Aikema |
| LASTİK | :20×2,40 |
| ZİNCİR MUHAFAZA | – |
| ÖN / ARKA TAŞIYICI | :ALLOY |
| ÖN / ARKA AYDINLATMA | :WITH BATERY LIGHT |
| KİLİT | :No |
| MOTOR | :BAFANG HUB MOTOR DC36V250W 45NM |
| PİL | :LI-ION CELL DC36V13+13Ah 4936Wh |
| KONTROL ÜNİTESİ | :LCD-DISP |
| KOTROL EKRANI | :LCD-DISP |
| MAX MESAFE | :80-100 KM |
| MAX HIZ | :25Km/h |
| ŞARJ SÜRESİ | :4-6 Saat |
editor's pick
latest video
news via inbox
Nulla turp dis cursus. Integer liberos euismod pretium faucibua

